Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Sự chỉ rõ
Người mẫu | 68 | 92 | 108 |
Khu vực tước tối đa | 680x450 (mm) | 920x650 (mm) | 1080x780 (mm) |
Khu vực tước nhỏ | 450x320 (mm) | 450x320 (mm) | 450x320 (mm) |
Kích thước thành phẩm tối đa | 220x220 (mm) | 310x280 (mm) | 420x280 (mm) |
Kích thước thành phẩm Mini Stripping | 40x40 (mm) | 100x40 (mm) | 100x40 (mm) |
Chiều cao tước | 40-120 (mm) | 40-120 (mm) | 40-120 (mm) |
Tốc độ tước | 15-25 lần / phút | 15-25 lần / phút | 15-25 lần / phút |
Nguồn điện chính | 2,5 kw | 4 kw | 4 kw |
Vôn | 361-399 V | 361-399 V | 361-399 V |
Đặc điểm kỹ thuật dây | 1,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Kích thước tổng thể | 1900x1200x1900 | 2450x1600x1900 | 2900x1900x1900 |
Trọng lượng máy | 1100 KG | 1600 KG | 1900 KG |
Danh sách cấu hình
Danh sách cấu hình |
Hệ thống thủy lực | Đài loan | Động cơ 3.7Kw |
PLC Máy tính PLC | Delta (Đài Loan) | |
Màn hình cảm ứng | Weilun (Đài Loan) | 10 inch |
Động cơ servo | Delta (Đài Loan) | 750W |
Vít bi | TBL (Đài Loan) | |
Chuyển đổi nguồn điện | Mingwei (Đài Loan) | |
Ly hợp | Schneider (Pháp) | |
Nút công tắc điện | Schneider (Pháp) | |
Máy bay làm việc | Trình duyệt Chrome | |
Ghê tai | Đài loan | |
Công tắc tiệm cận | Omron | |
Hộp điện của chúng tôi là việc sử dụng điều khiển không rơle, do đó, các điểm của sự cố từ tỷ lệ thấp hơn. |
Trước: Máy định hình cốc giấy Tiếp theo: Máy cắt cuộn